
| 特徴 | ・今までの制御基板は、使用機器メ ーカーの仕様にあわせたメーカー 側の設計でした。本制御基板は、 こういうことができたらと便利さ を実現する設計です。 ・ソケット通信によるハイクラスコ インメック制御基板です。iPadで 制御できます。 ・ハイクラスは、硬貨釣銭機・ホッ パー・循環式ビルバリデータを使 用できます。 ・ドアスイッチ・外部LED点滅表示 など、外部I/O制御も可能です。 ミドルクラスは、ビルバリデータ を千円札専用にし安価な機器を 構築できます。 ロークラスは、コインメックと千 円札ビルバリで一般的な機器に 最適です。 ・硬貨釣銭機・リフターをご利用い ただければ、ユニバーサルデザイ ンにも対応可能。 ドアスイッチ・外部ガイダンス用 LED表示などに便利なI/O制御も 搭載しています。 DHCPでのIPアドレス設定が利用 できます。 RTCを搭載し、日付・時間が利用 可能です。 |
| インターフェース | ・Ethernet(IEEE802.3準拠)10/100Mbps |
| 課金(C/M、B/V) | ・コインメック(C/M)、ビルバリ データ(B/V)を制御できます。 ・JVMA準拠の規定された通信は、 ボードが行います。 |
| ハイクラス | ミドル クラス |
ロー クラス |
||
| 通信方式 | Ethernet (IEEE802.3準拠) 10/100Mbps | |||
| 硬貨処理方法 | ||||
| 硬貨 釣銭機 |
CT-20 | ― | ― | ― |
| アクセプター | ― | CLXA-G101 | CLXA-G101 | ― |
| コインホッパー | ― | SCM-MCH x4 | SCM-MCH x4 | ― |
| コインメック | ― | ― | ― | ― |
| リフター | ― | ― | ― | LT-100 |
| 紙幣 処理方法 |
||||
| 千円札循環式紙幣識別機 | 千円札紙幣識別機 | |||
| ビルバリ データ |
NB4W2 | NBX-R630 | ||
| 制御 コマンド |
専用コマンド | |||
| 外部入力 | フォトカプラ絶縁2ポート | |||
| 外部出力 | オープンコレクタ6ポート | |||
| 電源 | DC24V | |||
| 外形寸法(WIDIH) | 160x155x25(o) | |||