
042-662-9711| 設備名 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 自動半田付装置(一次槽) | 横田機械(株) 共晶用 | YSM-87Y | 1 |
| 自動半田付装置(一次槽) | 日本電熱計器(株) 共晶用 | UDS-400AA | 1 |
| 自動半田付装置(二次槽) | 日本電熱計器 共晶用 | LG-300N | 1 |
| 自動半田付装置(一次槽) | 横田機械(株) 鉛フリー対応 | YSM-87Y | 1 |
| 自動半田付装置(二次槽)(N2仕様) | (株)タムラ製作所 鉛フリー対応 | HC33-39NF | 1 |
| 自動半田付装置(二次槽)(N2仕様) | (株)タムラ製作所 鉛フリー対応 | HC40-39NF | 1 |
| 噴霧式フラクサー | 日本電熱計器(株) | MXL-350J 他 | 4 |
| 卓上型セレクティブ | (株)弘輝テック | ULTIMA-NEO-L | 1 |
| ルーター式基板分割器 | (株)サヤカ | SAM-CT23ZL | 1 |
| 外観検査機 | マランツエレクトロニクス(株) | U22XFMA-650 | 2 |
| マイクロオートフォーカスX線検査機 | (株)島津製作所 | SMX-1010 | 1 |
| 超音波ウェルダー | 嶋田理化工業(株) | USW-63A | 5 |
| インサーキットテスター | テスコン | Point55 | 1 |
| 設備名 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 自挿機(AV) | パナソニック(株) | NM-2011B | 2 |
| 自挿機(RH) | パナソニック(株) | NM-8201B | 2 |
| 設備名 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 印刷機(SMT) | 南工学(株) | MK-878SV-L | 1 |
| ディスペンサー | アイパルス(株) | D1 | 1 |
| はんだ印刷検査装置 | (株)CKD | VP6000-XL-V | 1 |
| マウンター | アイパルス(株) | M20 | 1 |
| 鉛フリーリフロー(N2仕様) | (株)タムラ製作所 | TNP40-577PH | 1 |
| 設備名 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 印刷機(SMT) | 南工学(株) | MK888SV | 1 |
| ディスペンサー | ヤマハ発動機(株) | YSD | 1 |
| マウンター | アイパルス(株) | YV-100X | 1 |
| マウンター | ヤマハ発動機(株) | S20 | 2 |
| 鉛フリーリフロー(N2仕様) | (株)タムラ製作所 | TNV-M587CR | 1 |
| 設備名 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 印刷機(SMT) | アイパルス(株) | DELTA-10 | 1 |
| マウンター | ヤマハ発動機(株) | S20 | 1 |
| 鉛フリーリフロー(N2仕様) | (株)タムラ製作所 | TNP25-537PH | 1 |
| 設備名 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 自動検査装置 | (株)計測技術研究所 | PW-600E 他 | 3 |
| 耐圧計 | 菊水電子工業(株) | TOS9000 他 | 3 |
| 電子負荷装置 | (株)計測技術研究所 他 | LN-300C 他 | 10 |
| 交流安定化電源 | (株)NF回路設計ブロック 他 | 4420 他 | 4 |
| アナライジング交流電源 | (株)高砂製作所 | AA2000XG | 1 |
| ノイズシミュレータ | (株)ノイズ研究所 | INS4020 | 1 |
| 静電気試験機 | (株)ノイズ研究所 | ESS-2000 | 1 |
| デジタルオシロスコープ | Tektronix | TDS5104B 他 | 4 |
| 恒温槽 | ETEC | FX424P 他 | 4 |
| スペアナ | アンリツ(株) | MS2661C | 1 |
| デジタルパワーメータ | HIOKI(株) | 3182 他 | 5 |
プライバシーポリシー / 利用規約
Copyright ©2025 Taisei Elelctronics Co.,Ltd. All right reserved.