特徴 | ・高容量(従来のSKVシリーズから150%UP) ・高信頼性(安心の日本メーカ製の電解コンデンサを使用) ・国内生産 |
主な用途 | ・POSシステム ・バーコードリーダー ・ポータブルプリンター 他 |
安全規格 | ・電気用品安全法 適合 |
環境対応 | ・RoHS指令対応可能 |
EMI規格 | ・VCCI-B 準拠 |
保証期間 | ・1年間 |
項 目 | 機 種 名 | ||||
SKV4512 | SKV4515 | SKV4520 | SKV4524 | ||
入 力 |
入力電圧範囲 | AC100V(AC85V~AC115V) | |||
入力電流 | 1.0A Typ. | 1.0A Typ. | 1.0A Typ. | 1.0A Typ. | |
周波数 | 50/60Hz(47 ~ 63Hz) | ||||
効率 | 80% Typ. | 80% Typ. | 80% Typ. | 80% Typ. | |
出 力 |
出力電圧 | 12V | 15V | 20V | 24V |
電圧精度 | 12V±10% | 15V±10% | 20V±5% | 24V±5% | |
出力電流 | 3.8A | 3.0A | 2.3A | 1.9A | |
リップル | 100mVp-p | 150mVp-p | |||
ノイズ | 200mVp-p | 300mVp-p | |||
機 能 |
過電流保護 | 定格電流の105%以上で動作 自動復帰 | |||
過電圧保護 | 定格電圧の115%以上で動作 ツェナークランプ方式 | ||||
絶縁耐圧 | 入力-出力 AC1000V1分間 カットオフ電流10mA / DC500V 50MΩ以上 | ||||
動作周囲温度・湿度 | 0 ~ 40℃ 20 ~ 90%RH(結露なし) | ||||
保存周囲温度・湿度 | -20 ~ 80℃ 20 ~ 90%RH(結露なし) | ||||
冷却方法 | 自然空冷 | ||||
重量 | 約300g |